|
Sección: | XV | Metales comunes y manufacturas de estos metales |
Capítulo: | 76 | Aluminio y sus manufacturas |
Partida: | 7601 | Aluminio en bruto. |
SubPartida: | 760110 | - Aluminio sin alear. |
Fracción: | 76011001 | Lingotes de aluminio con pureza mínima de 99.7% de aluminio, conteniendo en peso: 0.010 a 0.025% de boro, 0.04 a 0.08% de silicio y 0.13 a 0.18% de hierro, reconocibles como destinados a la fabricación de conductores eléctricos. |
U. de Medida: Kg | Arancel | IVA | IVA F.F. | | |
Importación | Ex.* | 15 | 10 | | |
Exportación | Ex. | | | | |
RESTRICCIONES:
En Importación:
En Exportación:
ANEXOS:
CUPOS:
Para Importar de:
Para Exportar a:
OBSERVACIONES:
Generales:
* Exenta de arancel a partir del 6 de septiembre de 2006 (Art. Primero DOF 5/IX/2006).
En Importación:
En Exportación:
Tratados de Libre Comercio
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) |