Fracción | Descripción |
0207.11.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.12.01 | Sin trocear, congelados. |
0207.13.01 | Mecánicamente deshuesados. |
0207.13.02 | Carcazas. |
0207.13.03 | Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. |
0207.13.99 | Los demás. |
0207.14.01 | Mecánicamente deshuesados. |
0207.14.03 | Carcazas. |
0207.14.04 | Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. |
0207.14.99 | Los demás. |
0207.24.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.25.01 | Sin trocear, congelados. |
0207.26.01 | Mecánicamente deshuesados. |
0207.26.02 | Carcazas. |
0207.26.99 | Los demás. |
0207.27.01 | Mecánicamente deshuesados. |
0207.27.03 | Carcazas. |
0207.27.99 | Los demás. |
0207.32.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. |
0207.33.01 | Sin trocear, congelados. |
0207.35.99 | Los demás, frescos o refrigerados. |
0207.36.99 | Los demás. |
0209.00.01 | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). |
0209.00.99 | Los demás. |
0402.10.01 | Leche en polvo o en pastillas. |
0402.10.99 | Los demás. |
0402.21.01 | Leche en polvo o en pastillas. |
0402.21.99 | Los demás. |
0402.29.99 | Las demás. |
0402.91.01 | Leche evaporada. |
0406.10.01 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. |
0406.30.01 | Queso fundido, excepto el rallado o en polvo, con un contenido en peso de materias grasas inferior o i gual al 36% y con un contenido en materias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, presentados en envases de un contenido neto superior a 1kg. |
0406.30.99 | Los demás. |
0406.90.01 | De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique. |
0406.90.02 | De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique. |
0406.90.03 | De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico. |
0406.90.04 | Duros o semiduros, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%: únicamente Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; únicamente Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire,
Saint –Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%. |
0406.90.05 | Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en base húmeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel. |
0406.90.06 | Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%. |
0406.90.99 | Los demás. |
0407.00.01 | Huevo fresco para consumo humano, excepto lo comprendido en la fracción 0407.00.03. |
0407.00.02 | Huevos congelados. |
0407.00.99 | Los demás. |
0701.90.99 | Las demás. |
0713.31.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) de las especies Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek. |
0713.32.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis). |
0713.33.02 | Frijol blanco, excepto lo comprendido en la fracción 0713.33.01. |
0713.33.03 | Frijol negro, excepto lo comprendido en la fracción 0713.33.01. |
0713.33.99 | Los demás. |
0713.39.99 | Los demás. |
0806.10.01 | Frescas. |
0807.19.01 | Melón chino (“cantaloupe”). |
0807.19.99 | Los demás. |
0901.11.01 | Variedad robusta. |
0901.11.99 | Los demás. |
0901.12.01 | Descafeinado. |
0901.21.01 | Sin descafeinar. |
0901.90.01 | Cáscara y cascarilla de café. |
0901.90.99 | Los demás. |
1001.10.01 | Trigo durum (Triticum durum, Amber durum o trigo cristalino). |
1001.90.01 | Trigo común (Triticum aestivum o trigo duro). |
1001.90.99 | Los demás. |
1003.00.02 | En grano, con cáscara, excepto lo comprendido en la fracción 1003.00.01. |
1003.00.99 | Los demás. |
1005.90.01 | Palomero. |
1005.90.03 | Maíz amarillo. |
1005.90.04 | Maíz blanco (harinero). |
1005.90.99 | Los demás. |
1007.00.01 | Sorgo para grano, cuando la importación se realice dentro del período comprendido entre el 16 de diciembre y el 15 de mayo. |
1007.00.02 | Sorgo para grano, cuando la importación se realice dentro del periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de diciembre. |
1008.20.01 | Mijo. |
1107.10.01 | Sin tostar. |
1107.20.01 | Tostada. |
1108.11.01 | Almidón de trigo. |
1108.12.01 | Almidón de maíz. |
1201.00.02 | Habas de soja (soya), cuando la importación se realice dentro del periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 30 de septiembre. |
1201.00.03 | Habas de soja (soya), cuando la importación se realice dentro del periodo comprendido entre el 1o. de octubre y el 31 de diciembre. |
1203.00.01 | Copra. |
1205.10.01 | Semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico. |
1205.90.99 | Las demás. |
1206.00.99 | Las demás. |
1207.40.01 | Semilla de sésamo (ajonjolí). |
1207.99.02 | Semilla de “karité”. |
1207.99.99 | Los demás. |
1208.10.01 | De habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya). |
1208.90.01 | De algodón. |
1208.90.99 | Las demás. |
1212.99.02 | Caña de azúcar. |
1302.11.01 | En bruto o en polvo. |
1302.11.02 | Preparado para fumar. |
1302.11.03 | Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio. |
1302.11.99 | Los demás. |
1302.19.02 | De marihuana (Cannabis Indica). |
1302.19.03 | De Ginko-Biloba. |
1302.19.04 | De haba tonka. |
1302.19.05 | De belladona, conteniendo como máximo 60% de alcaloides. |
1302.19.06 | De Pygeum Africanum (Prunus Africana). |
1302.19.07 | Podofilina. |
1302.19.08 | Maná. |
1302.19.09 | Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, de coca. |
1302.19.12 | Derivados de la raíz de Rawolfia heterophila que contengan el alcaloide llamado reserpina. |
1302.19.99 | Los demás. |
1501.00.01 | Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto las de las partidas 02.09 o 15.03. |
1502.00.01 | Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida 15.03. |
1507.10.01 | Aceite en bruto, incluso desgomado. |
1507.90.99 | Los demás. |
1508.10.01 | Aceite en bruto. |
1508.90.99 | Los demás. |
1512.11.01 | Aceites en bruto. |
1512.19.99 | Los demás. |
1512.21.01 | Aceite en bruto, incluso sin gosipol. |
1512.29.99 | Los demás. |
1513.11.01 | Aceite en bruto. |
1513.19.99 | Los demás. |
1514.11.01 | Aceites en bruto. |
1514.19.99 | Los demás. |
1514.91.01 | Aceites en bruto. |
1514.99.99 | Los demás. |
1515.21.01 | Aceite en bruto. |
1515.29.99 | Los demás. |
1515.50.01 | Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones. |
1515.90.02 | De copaiba, en bruto. |
1515.90.03 | De almendras. |
1515.90.99 | Los demás. |
1521.10.01 | Carnauba. |
1701.11.01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.4 pero inferior a 99.5 grados. |
1701.11.02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 96 pero inferior a 99.4 grados. |
1701.11.03 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 96 g rados. |
1701.12.01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.4 pero inferior a 99.5 grados. |
1701.12.02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 96 pero inferior a 99.4 grados. |
1701.12.03 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 96 g rados. |
1701.91.01 | Con adición de aromatizante o colorante. |
1701.99.01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados. |
1701.99.02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados. |
1701.99.99 | Los demás. |
1702.30.01 | Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, inferior al 20% en peso. |
1702.40.01 | Glucosa. |
1702.40.99 | Los demás. |
1702.90.01 | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. |
1702.90.99 | Los demás. |
1806.10.01 | Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso. |
1806.32.01 | Sin rellenar. |
2009.11.01 | Congelado. |
2009.12.01 | Con un grado de concentración inferior o igual a 1.5. |
2009.12.99 | Los demás. |
2009.19.01 | Con un grado de concentración inferior o igual a 1.5. |
2009.19.99 | Los demás. |
2302.10.01 | De maíz. |
2302.30.01 | De trigo. |
2304.00.01 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, (soya), incluso molidos o en “ pellets”. |
2401.10.01 | Tabaco para envoltura. |
2401.10.99 | Los demás. |
2401.20.01 | Tabaco rubio, Burley o Virginia. |
2401.20.02 | Tabaco para envoltura. |
2401.20.99 | Los demás. |
2401.30.01 | Desperdicios de tabaco. |
2402.10.01 | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco. |
2402.20.01 | Cigarrillos que contengan tabaco. |
2402.90.99 | Los demás. |
2403.10.01 | Tabacos para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción. |
2403.91.01 | Tabaco del tipo utilizado para envoltura de tabaco. |
2403.91.99 | Los demás. |
2403.99.01 | Rapé húmedo oral. |
2403.99.99 | Los demás. |
3505.10.01 | Dextrina y demás almidones y féculas, modificados. |
3505.20.01 | Colas. |
4012.11.01 | De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras). |
4012.12.01 | De los tipos utilizados en autobuses o camiones. |
4012.13.01 | De los tipos utilizados en aeronaves. |
4012.19.99 | Los demás. |
4012.20.01 | De los tipos utilizados en vehículos para el transporte en carretera de pasajeros o mercancía, i ncluyendo tractores, o en vehículos de la partida 87.05. |
4012.20.99 | Los demás. |
5201.00.01 | Con pepita. |
5201.00.99 | Los demás. |
5202.10.01 | Desperdicios de hilados. |
5202.91.01 | Hilachas. |
5202.99.01 | Borra. |
5202.99.99 | Los demás. |
5203.00.01 | Algodón cardado o peinado. |
5303.10.01 | Yute y demás fibras textiles del líber, en bruto o enriados. |
5303.90.99 | Los demás. |
5304.10.01 | ELIMINADA. |
5304.90.99 | ELIMINADA. |
5305.00.05 | Sisal y demás fibras textiles del género Agave, en bruto. |
5305.00.06 | Sisal y demás fibras textiles del género Agave trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). |
8704.31.04 | De peso total con carga máxima superior a 7,257 kg., pero inferior o igual a 8,845 kg. |
Fracción | Descripción | Preferencia arancelaria |
0105.11.01 | Cuando no necesiten alimento durante su transporte. | 28% |
0105.11.02 | Aves progenitoras recién nacidas, con certificado de alto registro, cuando se importe un máximo de 18,000 cabezas por cada operación. | 28% |
0105.11.99 | Los demás. | 28% |
0201.10.01 | En canales o medias canales. | 28% |
0201.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | 28% |
0201.30.01 | Deshuesada. | 28% |
0202.10.01 | En canales o medias canales. | 28% |
0202.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | 28% |
0202.30.01 | Deshuesada. | 28% |
0203.11.01 | En canales o medias canales. | 28% |
0203.12.01 | Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar. | 28% |
0203.19.99 | Las demás. | 28% |
0203.21.01 | En canales o medias canales. | 28% |
0203.22.01 | Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar. | 28% |
0203.29.99 | Las demás. | 28% |
0206.10.01 | De la especie bovina, frescos o refrigerados. | 28% |
0206.30.01 | Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigerados, excepto el cuero precocido en trozos ( “pellets”). | 28% |
0206.30.99 | Los demás. | 28% |
0206.41.01 | Hígados. | 28% |
0206.49.01 | Pieles de cerdo enteras o en recortes, excepto el cuero precocido en trozos (“pellets”). | 28% |
0206.49.99 | Los demás. | 28% |
0206.80.99 | Los demás, frescos o refrigerados. | 28% |
0206.90.99 | Los demás, congelados. | 28% |
0210.12.01 | Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos. | 28% |
0210.19.99 | Las demás. | 28% |
0210.20.01 | Carne de la especie bovina. | 28% |
0401.10.01 | En envases herméticos. | 28% |
0401.10.99 | Los demás. | 28% |
0401.20.01 | En envases herméticos. | 28% |
0401.20.99 | Los demás. | 28% |
0401.30.01 | En envases herméticos. | 28% |
0401.30.99 | Los demás. | 28% |
0402.91.99 | Las demás. | 28% |
0402.99.99 | Las demás. | 28% |
0404.10.99 | Los demás. | 28% |
0404.90.99 | Los demás. | 28% |
0405.10.01 | Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato sea inferior o igual a 1 Kg. | 28% |
0405.10.99 | Los demás. | 28% |
0405.20.01 | Pastas lácteas para untar. | 28% |
0405.90.01 | Grasa butírica deshidratada. | 28% |
0405.90.99 | Los demás. | 28% |
0407.00.03 | Huevo fértil. | 28% |
0408.11.01 | Secas. | 28% |
0408.19.99 | Las demás. | 28% |
0408.91.01 | Congelados o en polvo. | 28% |
0408.91.99 | Los demás. | 28% |
0408.99.01 | Congelados, excepto lo comprendido en la fracción 0408.99.02. | 28% |
0408.99.02 | Huevos de aves marinas guaneras. | 28% |
0408.99.99 | Los demás. | 28% |
0702.00.01 | Tomates “Cherry”. | 28% |
0702.00.99 | Los demás. | 28% |
0703.10.01 | Cebollas. | 28% |
0703.10.99 | Los demás. | 28% |
0706.10.01 | Zanahorias y nabos. | 28% |
0706.90.99 | Los demás. | 28% |
0708.20.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.). | 28% |
0708.90.99 | Las demás. | 28% |
0710.21.01 | Chícharos (guisantes, arvejas) (Pisum sativum). | 28% |
0710.22.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.). | 28% |
0710.29.99 | Las demás. | 28% |
0710.80.01 | Cebollas. | 28% |
0710.80.02 | Setas. | 28% |
0710.80.03 | Coles de bruselas (repollitos), cortadas. | 28% |
0710.80.04 | Espárragos, brócolis (“bróccoli”) y coliflores. | 28% |
0710.80.99 | Las demás. | 28% |
0712.20.01 | Cebollas. | 28% |
0713.10.99 | Los demás. | 28% |
0713.20.01 | Garbanzos. | 28% |
0713.33.01 | Frijol para siembra. | 28% |
0713.40.01 | Lentejas. | 28% |
0713.50.01 | Habas (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. equina) y haba menor (Vicia f aba var. minor). | 28% |
0713.90.99 | Las demás. | 28% |
0803.00.01 | Bananas o plátanos, frescos o secos. | 28% |
0807.11.01 | Sandías. | 28% |
0901.22.01 | Descafeinado. | 28% |
1005.90.02 | Elotes. | 28% |
1006.10.01 | Arroz con cáscara (arroz “paddy”). | 28% |
1006.20.01 | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo). | 28% |
1006.30.01 | Denominado grano largo (relación 2:1, o mayor, entre el largo y la anchura del grano). | 28% |
1006.30.99 | Los demás. | 28% |
1006.40.01 | Arroz partido. | 28% |
1101.00.01 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). | 28% |
1102.20.01 | Harina de maíz. | 28% |
1103.11.01 | De trigo. | 28% |
1103.13.01 | De maíz. | 28% |
1108.19.01 | Fécula de sagú. | 28% |
1108.19.99 | Los demás. | 28% |
1202.10.99 | Los demás. | 28% |
1202.20.01 | Sin cáscara, incluso quebrantados. | 28% |
1207.99.01 | De cáñamo (Cannabis sativa). | 28% |
1208.90.02 | De girasol. | 28% |
1211.30.01 | Hojas de coca. | 28% |
1302.19.01 | De helecho macho. | 28% |
1302.19.10 | De cáscara de nuez de cajú, en bruto. | 28% |
1302.19.11 | De cáscara de nuez de cajú, refinados. | 28% |
1404.20.01 | Línteres de algodón. | 28% |
1503.00.01 | Oleoestearina. | 28% |
1503.00.99 | Los demás. | 28% |
1506.00.01 | De pie de buey, refinado. | 28% |
1506.00.02 | Grasa o aceite de tortuga. | 28% |
1506.00.99 | Las demás. | 28% |
1511.10.01 | Aceite en bruto. | 28% |
1511.90.99 | Los demás. | 28% |
1513.21.01 | Aceites en bruto. | 28% |
1513.29.99 | Los demás. | 28% |
1515.30.01 | Aceite de ricino y sus fracciones. | 28% |
1515.90.01 | De oiticica. | 28% |
1516.10.01 | Grasas y aceites, animales, y sus fracciones. | 28% |
1516.20.01 | Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones. | 28% |
1517.10.01 | Margarina, excepto la margarina líquida. | 28% |
1517.90.01 | Grasas alimenticias preparadas a base de manteca de cerdo o sucedáneos de manteca de cerdo. | 28% |
1517.90.02 | Oleomargarina emulsionada. | 28% |
1517.90.99 | Los demás. | 28% |
1518.00.01 | Mezcla de aceites de girasol y oliva, bromados, calidad farmacéutica. | 28% |
1518.00.02 | Aceites animales o vegetales epoxidados. | 28% |
1518.00.99 | Los demás. | 28% |
1520.00.01 | Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. | 28% |
1601.00.01 | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). | 28% |
1601.00.99 | Los demás. | 28% |
1602.10.01 | Preparaciones homogeneizadas de gallo, gallina o pavo (gallipavo). | 28% |
1602.10.99 | Las demás preparaciones homogeneizadas. | 28% |
1602.20.01 | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). | 28% |
1602.20.99 | Las demás. | 28% |
1602.31.01 | De pavo (gallipavo). | 28% |
1602.32.01 | De gallo o gallina. | 28% |
1602.39.99 | Las demás. | 28% |
1602.41.01 | Jamones y trozos de jamón. | 28% |
1602.42.01 | Paletas y trozos de paleta. | 28% |
1602.49.01 | Cuero de cerdo cocido en trozos (“pellets”). | 28% |
1602.49.99 | Los demás. | 28% |
1602.50.01 | Vísceras o labios cocidos, envasados herméticamente. | 28% |
1602.50.99 | Los demás. | 28% |
1602.90.99 | Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal. | 28% |
1702.11.01 | Con un contenido de lactosa igual o superior al 99% en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre producto seco. | 28% |
1702.19.01 | Lactosa. | 28% |
1702.19.99 | Los demás. | 28% |
1702.20.01 | Azúcar y jarabe de arce (“maple”). | 28% |
1702.50.01 | Fructosa químicamente pura. | 28% |
1702.60.01 | Con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, superior al 50% pero inferior o igual al 60%, en peso. | 28% |
1702.60.02 | Con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, superior al 60% pero inferior o igual al 80%, en peso. | 28% |
1702.60.99 | Los demás. | 28% |
1703.10.01 | Melaza, incluso decolorada, excepto lo comprendido en la fracción 1703.10.02. | 28% |
1703.10.02 | Melazas aromatizadas o con adición de colorantes. | 28% |
1703.90.99 | Las demás. | 28% |
1704.10.01 | Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertas de azúcar. | 28% |
1704.90.99 | Los demás. | 28% |
1806.10.99 | Los demás. | 28% |
1901.20.01 | A base de harinas, almidones o fécula, de avena, maíz o trigo. | 28% |
1901.20.02 | Con un contenido de grasa butírica superior al 25%, en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. | 28% |
1901.20.99 | Los demás. | 28% |
1901.90.01 | Extractos de malta. | 28% |
1901.90.02 | Productos alimenticios vegetales, dietéticos, para diabéticos. | 28% |
1901.90.03 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, pero inferior o igual a 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04. | 28% |
1901.90.04 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, acondicionadas en envases para la venta al por menor cuya etiqueta contenga indicaciones para la utilización directa del producto en la preparación de alimentos o postres, por ejemplo. | 28% |
1901.90.05 | Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04. | 28% |
1901.90.99 | Los demás. | 28% |
1902.19.99 | Las demás. | 28% |
1902.30.99 | Las demás pastas alimenticias. | 28% |
1904.10.01 | Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado. | 28% |
1904.20.01 | Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados. | 28% |
1905.10.01 | Pan crujiente llamado “Knäckebrot”. | 28% |
1905.20.01 | Pan de especias. | 28% |
1905.31.01 | Galletas dulces (con adición de edulcorante). | 28% |
1905.32.01 | Barquillos y obleas, incluso rellenos (“gaufrettes”, “wafers”) y “waffles” (“gaufres”). | 28% |
1905.40.01 | Pan tostado y productos similares tostados. | 28% |
1905.90.01 | Sellos para medicamentos. | 28% |
1905.90.99 | Los demás. | 80% |
2001.90.01 | Pimientos (Capsicum anuum). | 28% |
2001.90.02 | Cebollas. | 28% |
2001.90.03 | Las demás hortalizas (incluso “silvestres”). | 28% |
2001.90.99 | Las demás. | 28% |
2002.10.01 | Tomates enteros o en trozos. | 28% |
2002.90.99 | Los demás. | 28% |
2004.90.01 | Antipasto. | 28% |
2004.90.02 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles). | 28% |
2004.90.99 | Las demás. | 28% |
2005.40.01 | Chícharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum). | 28% |
2005.51.01 | Desvainados. | 28% |
2005.59.99 | Los demás. | 28% |
2005.60.01 | Espárragos. | 28% |
2005.90.01 | ELIMINADA. | |
2005.90.99 | ELIMINADA. | |
2005.91.01 | Brotes de bambú. | 28% |
2005.99.01 | Pimientos (Capsicum anuum). | 28% |
2005.99.99 | Las demás. | 28% |
2006.00.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.). | 28% |
2006.00.02 | Espárragos. | 28% |
2006.00.03 | Las demás hortalizas (incluso “silvestres”) congeladas, excepto lo comprendido en las fracciones 2006.00.01 y 2006.00.02. | 28% |
2006.00.99 | Los demás. | 28% |
2007.10.01 | Preparaciones homogeneizadas. | 28% |
2007.91.01 | De agrios (cítricos). | 28% |
2007.99.01 | Compotas o mermeladas destinadas a diabéticos. | 28% |
2007.99.02 | Jaleas, destinadas a diabéticos. | 28% |
2007.99.03 | Purés o pastas destinadas a diabéticos. | 28% |
2007.99.04 | Mermeladas, excepto lo comprendido en la fracción 2007.99.01. | 28% |
2007.99.99 | Los demás. | 28% |
2009.50.01 | Jugo de tomate. | 28% |
2102.10.01 | Deshidratadas, cuando contengan hasta el 10% de humedad. | 28% |
2102.10.02 | De tórula. | 28% |
2102.10.99 | Las demás. | 28% |
2102.20.01 | Levaduras de tórula. | 28% |
2102.20.99 | Las demás. | 28% |
2102.30.01 | Polvos de levantar u hornear preparados. | 28% |
2103.20.01 | “Ketchup”. | 28% |
2103.20.99 | Las demás. | 28% |
2106.90.01 | Polvos para la elaboración de budines y gelatinas destinadas a diabéticos. | 28% |
2106.90.02 | Preparación usada en panadería, pastelería y galletería, chocolatería y similares, cuando contenga 15% a 40% de proteínas, 0.9% a 5% de grasas, 45% a 70% de carbohidratos, 3% a 4% de minerales y 3% a 8% de humedad. | 28% |
2106.90.03 | Autolizado de levadura. | 28% |
2106.90.04 | A base de corazón de res pulverizado, aceite de ajonjolí; almidón de tapioca, azúcar, vitaminas y minerales. | 28% |
2106.90.05 | Jarabes aromatizados o con adición de colorantes. | 28% |
2106.90.06 | Concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza (incluso “silvestres”), enriquecidos con minerales o vitaminas. | 28% |
2106.90.07 | Mezclas de jugos concentrados de frutas, legumbres u hortalizas (incluso “silvestres”), enriquecidos con minerales o vitaminas. | 28% |
2106.90.08 | Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, en peso. | 28% |
2106.90.09 | Preparaciones a base de huevo. | 28% |
2106.90.99 | Las demás. | 28% |
2202.10.01 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada. | 28% |
2202.90.01 | A base de ginseng y jalea real. | 28% |
2202.90.02 | A base de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza (incluso “silvestres”), enriquecidos con minerales o vitaminas. | 28% |
2202.90.03 | A base de mezclas de jugos de frutas, legumbres u hortalizas (incluso “silvestres”), enriquecidos con minerales o vitaminas. | 28% |
2202.90.04 | Que contengan leche. | 28% |
2202.90.99 | Las demás. | 28% |
2207.10.01 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol. | 28% |
2207.20.01 | Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación. | 28% |
2302.40.99 | De los demás cereales. | 28% |
2306.10.01 | De semillas de algodón. | 28% |
2306.30.01 | De semillas de girasol. | 28% |
2306.70.01 | ELIMINADA. | |
2306.90.01 | De germen de maíz. | 28% |
2306.90.99 | Los demás. | 28% |
2308.00.99 | Los demás. | 28% |
2309.10.01 | Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor. | 28% |
2309.90.01 | Alimentos preparados para aves de corral consistentes en mezclas de semillas de distintas variedades vegetales trituradas. | 28% |
2309.90.02 | Pasturas, aun cuando estén adicionadas de materias minerales. | 28% |
2309.90.03 | Preparados forrajeros azucarados, de pulpa de remolacha adicionada con melaza. | 28% |
2309.90.04 | Mezclas, preparaciones o productos de origen orgánico para la alimentación de peces de ornato. | 28% |
2309.90.05 | Preparación estimulante a base de 2% como máximo de vitamina H. | 28% |
2309.90.06 | Preparación para la elaboración de alimentos balanceados, obtenida por reacción de sosa cáustica, ácido fosfórico y dolomita. | 28% |
2309.90.07 | Preparados concentrados, para la elaboración de alimentos balanceados, excepto lo comprendido en las fracciones 2309.90.10 y 2309.90.11. | 28% |
2309.90.08 | Sustituto de leche para becerros a base de caseína, leche en polvo, grasa animal, lecitina de soya, vitaminas, minerales y antibióticos, excepto lo comprendido en las fracciones 2309.90.10 y 2309.90.11. | 28% |
2309.90.10 | Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, pero inferior o igual al 50%, en peso. | 28% |
2309.90.11 | Alimentos preparados con un contenido de productos lácteos superior al 50%, en peso. | 28% |
2309.90.99 | Los demás. | 28% |
2905.45.01 | Glicerol, excepto grado dinamita. | 85% |
2905.45.99 | Los demás. | 28% |
(1)
Fracción | (2)
Descripción | (3)
A partir del 1o. de enero de 2006 | (4)
A partir del 1o. de enero de 2007 | (5)
A partir del 1o. de enero de 2008 |
8703.21.01 | Motociclos de tres ruedas (trimotos) que presenten una dirección tipo automóvil o, al mismo tiempo, diferencial y reversa; o, motociclos de cuatro ruedas (cuadrimotos) con dirección tipo automóvil. | 5% | 3% | Ex. |
8703.21.99 | De cilindrada inferior o igual a 1,000 cm3. | 5% | 3% | Ex. |
8703.22.01 | De cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1500 cm3. | 5% | 3% | Ex. |
8703.23.01 | De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. | 5% | 3% | Ex. |
8703.24.01 | De cilindrada superior a 3,000 cm3. | 5% | 3% | Ex. |
8703.31.01 | De cilindrada inferior o igual a 1,500 cm3. | 5% | 3% | Ex. |
8703.32.01 | De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,500 cm3. | 5% | 3% | Ex. |
